Volkswagen Gol vs Renault Sandero: ¿cuál conviene?
En modelos 2015 con kilómetros típicos, un Volkswagen Gol vale unos US$ 10.600 y un Renault Sandero unos US$ 8.800. Tener el Volkswagen Gol cuesta $ 13.100/mes y el Renault Sandero $ 12.700/mes. En resumen, el Renault Sandero sale más barato de comprar (US$ 1.800 menos) y también de tener ($ 400 menos por mes).
Con publicaciones de MercadoLibre Uruguay, más los autos de las concesionarias Car One y Shopping de Autos, actualizado el 20 de noviembre de 2026.
Frente a frente: modelos 2015
Con 1.000 km por mes, seguro y patente 2026. La última columna dice cuál conviene en cada punto.
| Dato | Volkswagen Gol | Renault Sandero | Conviene |
|---|---|---|---|
| Precio justo | US$ 9.900 – 11.100 | US$ 8.500 – 9.200 | ✓ Renault Sandero |
| Km típicos | 124.000 km | 130.000 km | — |
| Costo por mes | $ 13.100 | $ 12.700 | ✓ Renault Sandero |
| · Patente | $ 1.200 | $ 1.000 | ✓ Renault Sandero |
| · Seguro: Terceros | $ 1.300 | $ 1.300 | = Empate |
| · Nafta | $ 6.500 | $ 6.600 | = Empate |
| · Service | $ 700 | $ 700 | = Empate |
| · Mantenimiento | $ 1.600 | $ 1.600 | = Empate |
| · Depreciación | $ 1.800 | $ 1.500 | ✓ Renault Sandero |
| Consumo de referencia | 7,2 L/100 km | 7,3 L/100 km | = Empate |
| Pierde por año | 3,5% | 2,9% | ✓ Renault Sandero |
| Publicados hoy (todos los años) | 184 | 148 | ✓ Volkswagen Gol |
Precio mediano por año
Entre paréntesis, cuántas publicaciones hay de ese año. Tocá un precio para ver la tasación de ese año.
| Año | Volkswagen Gol | Renault Sandero | Más barato |
|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 13.700 (24) | US$ 10.800 (6) | Renault Sandero (US$ 2.900 menos) |
| 2021 | US$ 13.500 (13) | US$ 10.900 (12) | Renault Sandero (US$ 2.600 menos) |
| 2020 | US$ 12.900 (9) | US$ 9.800 (8) | Renault Sandero (US$ 3.100 menos) |
| 2019 | US$ 11.000 (3) | US$ 9.900 (16) | Renault Sandero (US$ 1.100 menos) |
| 2018 | US$ 11.500 (12) | US$ 9.700 (24) | Renault Sandero (US$ 1.800 menos) |
| 2017 | US$ 11.300 (8) | US$ 8.900 (11) | Renault Sandero (US$ 2.400 menos) |
| 2016 | US$ 10.500 (13) | US$ 8.900 (18) | Renault Sandero (US$ 1.600 menos) |
| 2015 | US$ 11.000 (15) | US$ 8.900 (17) | Renault Sandero (US$ 2.100 menos) |
| 2014 | US$ 9.900 (3) | US$ 7.900 (10) | Renault Sandero (US$ 2.000 menos) |
| 2013 | US$ 9.900 (23) | US$ 8.900 (7) | Renault Sandero (US$ 1.000 menos) |
| 2012 | US$ 9.400 (6) | US$ 8.600 (4) | Renault Sandero (US$ 800 menos) |
| 2011 | US$ 8.900 (22) | US$ 7.400 (4) | Renault Sandero (US$ 1.500 menos) |
Precio por año de cada uno: Volkswagen Gol y Renault Sandero. Abajo podés comparar dos autos en particular con su año y sus kilómetros.
¿Cuánto vale realmente este auto? 🚗
Poné el modelo, el año y los kilómetros. Te decimos qué precio es justo y cuánto te cuesta tenerlo cada mes.
Recorriendo publicaciones…
Leemos MercadoLibre en vivo, puede tardar unos segundos.
¿Cuál te conviene? 🆚
Poné dos autos y comparamos su precio justo y cuánto te cuesta cada uno por mes.
Recorriendo publicaciones de los dos…
Volkswagen Gol o Renault Sandero ❓
¿Qué conviene más, Volkswagen Gol o Renault Sandero?
¿Cuál se desvaloriza menos, Volkswagen Gol o Renault Sandero?
¿Cuál gasta menos, Volkswagen Gol o Renault Sandero?
¿Cuánto se paga de patente de un Volkswagen Gol y de un Renault Sandero?
¿Cuál es más fácil de vender, Volkswagen Gol o Renault Sandero?
Otras comparaciones
- Chevrolet Onix vs Volkswagen Gol
- Chevrolet Onix vs Fiat Argo
- Chevrolet Onix vs Hyundai HB20
- Chevrolet Onix vs Peugeot 208
- Volkswagen Gol vs Fiat Uno
- Fiat Mobi vs Renault Kwid
- Volkswagen Up vs Fiat Mobi
- Suzuki Swift vs Chevrolet Onix
- Toyota Hilux vs Volkswagen Amarok
- Toyota Hilux vs Ford Ranger
- Nissan Frontier vs Toyota Hilux
- Chevrolet Tracker vs Hyundai Creta
- Renault Duster vs Chevrolet Tracker
- Toyota Corolla vs Chevrolet Cruze
- Fiat Cronos vs Volkswagen Virtus
- Chevrolet Prisma vs Volkswagen Voyage
- Kia Picanto vs Hyundai i10
- BYD Yuan Pro vs Geely EX5
- BYD Seagull vs Dongfeng Nammi
- BYD Seagull vs BYD e2
- BYD Yuan Pro vs BYD Song
- Chevrolet Spark EUV vs BYD Seagull
- Omoda E5 vs BYD Yuan Pro
- Tesla Model Y vs Volvo EX30
- BYD Seagull vs Chevrolet Onix
- BYD Yuan Pro vs Chevrolet Tracker
- Dongfeng Nammi vs Fiat Mobi
- BYD e2 vs Volkswagen Polo
- Renault Kwid E-Tech vs Renault Kwid