Toyota Hilux vs Volkswagen Amarok: ¿cuál conviene?
En modelos 2019 con kilómetros típicos, una Toyota Hilux vale unos US$ 39.100 y una Volkswagen Amarok unos US$ 31.900. Tener la Toyota Hilux cuesta $ 29.400/mes y la Volkswagen Amarok $ 25.900/mes. En resumen, la Volkswagen Amarok sale más barata de comprar (US$ 7.200 menos) y también de tener ($ 3.500 menos por mes).
Con publicaciones de MercadoLibre Uruguay, más los autos de las concesionarias Car One y Shopping de Autos, actualizado el 19 de noviembre de 2026.
Frente a frente: modelos 2019
Con 1.000 km por mes, seguro y patente 2026. La última columna dice cuál conviene en cada punto.
| Dato | Toyota Hilux | Volkswagen Amarok | Conviene |
|---|---|---|---|
| Precio justo | US$ 33.800 – 44.200 | US$ 24.300 – 39.400 | ✓ Volkswagen Amarok |
| Km típicos | 242.000 km | 144.000 km | — |
| Costo por mes | $ 29.400 | $ 25.900 | ✓ Volkswagen Amarok |
| · Patente | $ 4.500 | $ 3.600 | ✓ Volkswagen Amarok |
| · Seguro: Total | $ 5.400 | $ 4.400 | ✓ Volkswagen Amarok |
| · Gasoil | $ 6.600 | $ 6.900 | ✓ Toyota Hilux |
| · Service | $ 700 | $ 700 | = Empate |
| · Mantenimiento | $ 1.400 | $ 1.400 | = Empate |
| · Depreciación | $ 10.800 | $ 8.800 | ✓ Volkswagen Amarok |
| Consumo de referencia | 9,2 L/100 km | 9,6 L/100 km | ✓ Toyota Hilux |
| Pierde por año | 5,6% | 10,2% | ✓ Toyota Hilux |
| Publicados hoy (todos los años) | 125 | 121 | = Empate |
| 0 km (mediana) | US$ 68.500 | US$ 80.000 | ✓ Toyota Hilux |
Precio mediano por año
Entre paréntesis, cuántas publicaciones hay de ese año. Tocá un precio para ver la tasación de ese año.
| Año | Toyota Hilux | Volkswagen Amarok | Más barato |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 43.400 (10) | US$ 65.000 (7) | Toyota Hilux (US$ 21.600 menos) |
| 2023 | US$ 53.900 (10) | US$ 38.000 (9) | Volkswagen Amarok (US$ 15.900 menos) |
| 2022 | US$ 47.400 (6) | US$ 46.200 (10) | Volkswagen Amarok (US$ 1.200 menos) |
| 2021 | US$ 46.500 (11) | US$ 44.900 (5) | Volkswagen Amarok (US$ 1.600 menos) |
| 2020 | US$ 45.000 (5) | US$ 47.000 (3) | Toyota Hilux (US$ 2.000 menos) |
| 2019 | US$ 45.500 (10) | US$ 27.500 (22) | Volkswagen Amarok (US$ 18.100 menos) |
| 2018 | US$ 32.900 (4) | US$ 33.200 (12) | = Casi igual |
| 2017 | US$ 23.200 (6) | US$ 22.000 (5) | Volkswagen Amarok (US$ 1.300 menos) |
| 2016 | US$ 24.000 (7) | US$ 18.700 (6) | Volkswagen Amarok (US$ 5.300 menos) |
| 2015 | US$ 27.000 (6) | US$ 24.700 (12) | Volkswagen Amarok (US$ 2.300 menos) |
| 2014 | US$ 20.500 (9) | US$ 14.500 (5) | Volkswagen Amarok (US$ 6.000 menos) |
| 2013 | US$ 25.000 (8) | US$ 16.500 (11) | Volkswagen Amarok (US$ 8.500 menos) |
| 2012 | US$ 21.500 (3) | US$ 17.300 (6) | Volkswagen Amarok (US$ 4.300 menos) |
| 2011 | US$ 15.900 (4) | US$ 19.900 (7) | Toyota Hilux (US$ 4.000 menos) |
Precio por año de cada uno: Toyota Hilux y Volkswagen Amarok. Abajo podés comparar dos autos en particular con su año y sus kilómetros.
¿Cuánto vale realmente este auto? 🚗
Poné el modelo, el año y los kilómetros. Te decimos qué precio es justo y cuánto te cuesta tenerlo cada mes.
Recorriendo publicaciones…
Leemos MercadoLibre en vivo, puede tardar unos segundos.
¿Cuál te conviene? 🆚
Poné dos autos y comparamos su precio justo y cuánto te cuesta cada uno por mes.
Recorriendo publicaciones de los dos…
Toyota Hilux o Volkswagen Amarok ❓
¿Qué conviene más, Toyota Hilux o Volkswagen Amarok?
¿Cuál se desvaloriza menos, Toyota Hilux o Volkswagen Amarok?
¿Cuál gasta menos, Toyota Hilux o Volkswagen Amarok?
¿Cuánto se paga de patente de una Toyota Hilux y de una Volkswagen Amarok?
¿Cuál es más fácil de vender, Toyota Hilux o Volkswagen Amarok?
Otras comparaciones
- Chevrolet Onix vs Volkswagen Gol
- Chevrolet Onix vs Fiat Argo
- Chevrolet Onix vs Hyundai HB20
- Chevrolet Onix vs Peugeot 208
- Volkswagen Gol vs Fiat Uno
- Volkswagen Gol vs Renault Sandero
- Fiat Mobi vs Renault Kwid
- Volkswagen Up vs Fiat Mobi
- Suzuki Swift vs Chevrolet Onix
- Toyota Hilux vs Ford Ranger
- Nissan Frontier vs Toyota Hilux
- Chevrolet Tracker vs Hyundai Creta
- Renault Duster vs Chevrolet Tracker
- Toyota Corolla vs Chevrolet Cruze
- Fiat Cronos vs Volkswagen Virtus
- Chevrolet Prisma vs Volkswagen Voyage
- Kia Picanto vs Hyundai i10
- BYD Yuan Pro vs Geely EX5
- BYD Seagull vs Dongfeng Nammi
- BYD Seagull vs BYD e2
- BYD Yuan Pro vs BYD Song
- Chevrolet Spark EUV vs BYD Seagull
- Omoda E5 vs BYD Yuan Pro
- Tesla Model Y vs Volvo EX30
- BYD Seagull vs Chevrolet Onix
- BYD Yuan Pro vs Chevrolet Tracker
- Dongfeng Nammi vs Fiat Mobi
- BYD e2 vs Volkswagen Polo
- Renault Kwid E-Tech vs Renault Kwid