Calcular la patente de tu auto en Uruguay 🪪
En 2026 la patente del SUCIVE es 4,5% del valor del auto sin IVA si es usado (5% un 0 km, 2,25% un eléctrico usado), en 6 cuotas bimestrales. Un usado de US$ 15.000 paga unos $ 3.400 por cuota o $ 18.300 contado. Poné el modelo, el año y los kilómetros y te estimamos la de tu auto con su valor de mercado real.
Es una estimación. La fórmula es pública: el Texto Ordenado del SUCIVE 2026 fija la tasa sobre el valor de aforo sin IVA, y es la que aplicamos. Lo que no es público es el aforo de cada vehículo: lo fija el SUCIVE y se consulta con la matrícula y el padrón en sucive.gub.uy. Nosotros lo aproximamos con el precio de mercado de autos iguales, así que el monto real puede ser algo distinto.
Tasas SUCIVE 2026 · dólar $ 41 · 16 de noviembre de 2026.
Calculá tu patente 🪪
Poné el modelo, el año y los kilómetros. Te decimos cuánto pagás de patente por cuota y contado, qué precio es justo y cuánto te cuesta tenerlo cada mes.
Recorriendo publicaciones…
Leemos MercadoLibre en vivo, puede tardar unos segundos.
¿Cuál te conviene? 🆚
Poné dos autos y comparamos su precio justo y cuánto te cuesta cada uno por mes.
Recorriendo publicaciones de los dos…
Cómo se calcula la patente 🧮
- Se parte del valor del auto. El SUCIVE usa su aforo; nosotros, el precio que te piden o el precio justo que estimamos con publicaciones reales.
- Se le saca el IVA (22%): US$ 15.000 con el dólar a $ 41 son $ 507.200 sin IVA.
- Se aplica la tasa del año: 4,5% a un usado da $ 22.800 por año.
- Se divide en 6 cuotas bimestrales de $ 3.800; pagando cada una en fecha tiene 10% de bonificación: $ 3.400.
- O se paga el año entero en enero con 20% de descuento: $ 18.300. Los descuentos no se acumulan.
Las cuotas vencen en los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre). Más detalle en Fuentes y metodología.
Tasas de patente del SUCIVE 2026 📋
| Vehículo | Tasa sobre el valor sin IVA |
|---|---|
| Auto usado | 4,5% |
| Auto 0 km | 5% |
| ⚡ Eléctrico usado | 2,25% |
| ⚡ Eléctrico 0 km | 3% |
Patente según el valor del auto 💵
Auto usado a nafta, con el dólar a $ 41. Valores redondeados.
| Valor | Por año | Cuota en fecha | Contado |
|---|---|---|---|
| US$ 8.000 | $ 12.200 | $ 1.800 | $ 9.700 |
| US$ 12.000 | $ 18.300 | $ 2.700 | $ 14.600 |
| US$ 15.000 | $ 22.800 | $ 3.400 | $ 18.300 |
| US$ 20.000 | $ 30.400 | $ 4.600 | $ 24.300 |
| US$ 25.000 | $ 38.000 | $ 5.700 | $ 30.400 |
| US$ 30.000 | $ 45.600 | $ 6.800 | $ 36.500 |
| US$ 40.000 | $ 60.900 | $ 9.100 | $ 48.700 |
Patente de los autos más buscados 🔥
Estimada con el precio típico publicado de cada modelo. Tocá uno para ver su precio y el costo completo.
| Modelo | Precio típico | Cuota en fecha | Contado |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Gol 2022 | US$ 13.900 | $ 3.200 | $ 16.900 |
| Chevrolet Corsa 2009 | US$ 6.000 | $ 1.400 | $ 7.300 |
| Suzuki Alto 2017 | US$ 8.000 | $ 1.800 | $ 9.700 |
| Ford Ecosport 2017 | US$ 11.900 | $ 2.700 | $ 14.500 |
| Nissan Frontier 2023 | US$ 30.000 | $ 6.800 | $ 36.500 |
| Fiat Uno 2017 | US$ 8.900 | $ 2.000 | $ 10.800 |
| Nissan Versa 2021 | US$ 15.700 | $ 3.600 | $ 19.000 |
| Volkswagen Up 2018 | US$ 10.900 | $ 2.500 | $ 13.300 |
| Chevrolet JOY 2018 | US$ 10.000 | $ 2.300 | $ 12.200 |
| Peugeot 208 2024 | US$ 15.500 | $ 3.500 | $ 18.900 |
| Renault Sandero 2015 | US$ 8.600 | $ 2.000 | $ 10.500 |
| Suzuki Celerio 2015 | US$ 8.300 | $ 1.900 | $ 10.100 |
| Nissan Kicks 2018 | US$ 14.900 | $ 3.400 | $ 18.100 |
| Toyota Hilux 2021 | US$ 46.600 | $ 10.600 | $ 56.800 |
| Ford Ranger 2017 | US$ 18.700 | $ 4.300 | $ 22.800 |
| Hyundai Tucson 2016 | US$ 15.500 | $ 3.500 | $ 18.900 |
| Renault Duster 2022 | US$ 15.000 | $ 3.400 | $ 18.200 |
| Hyundai HB20 2022 | US$ 13.000 | $ 3.000 | $ 15.800 |
| Chevrolet Onix 2024 | US$ 13.900 | $ 3.200 | $ 17.000 |
| Citroën C3 2024 | US$ 13.000 | $ 3.000 | $ 15.800 |
| Volkswagen Amarok 2019 | US$ 27.500 | $ 6.300 | $ 33.500 |
| Nissan Sentra 2022 | US$ 19.900 | $ 4.500 | $ 24.200 |
| Chevrolet Spark 2014 | US$ 7.500 | $ 1.700 | $ 9.100 |
| Volkswagen Tiguan 2018 | US$ 22.800 | $ 5.200 | $ 27.800 |
Precio típico: mediana de lo publicado en MercadoLibre Uruguay, más los autos de las concesionarias Car One y Shopping de Autos para el año con más publicaciones de cada modelo.